Расписание автобусов по Крыму
(от автостанции Курортная (ж/д вокзал)
Симферополь - Алушта (51 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:43 | Ежедневно |
| 06:05 | 07:18 | Ежедневно |
| 06:15 | 07:25 | Ежедневно с 10.05.01 |
| 06:20 | 07:33 | Ежедневно |
| 06:30 | 07:43 | Ежедневно с 21.05.01 |
| 06:50 | 08:03 | Ежедневно |
| 07:00 | 07:53 | Ежедневно |
| 07:20 | 08:19 | Ежедневно |
| 07:30 | 08:43 | Ежедневно |
| 07:45 | 08:50 | Ежедневно |
| 07:45 | 09:03 | Ежедневно |
| 08:10 | 09:23 | Ежедневно с 15.06.00 |
| 08:30 | 09:45 | ПТПН |
| 08:40 | 09:55 | Ежедневно |
| 08:50 | 09:54 | Ежедневно |
| 09:10 | 10:08 | Ежедневно |
| 09:30 | 10:30 | Ежедневно |
| 09:35 | 10:48 | Ежедневно с 06.06.01 |
| 09:40 | 10:53 | Ежедневно |
| 09:50 | 11:05 | Ежедневно |
| 10:00 | 11:13 | Ежедневно |
| 10:00 | 11:13 | Ежедневно с 15.06 |
| 10:20 | 11:33 | Ежедневно |
| 10:30 | 11:33 | Ежедневно |
| 10:40 | 11:53 | Ежедневно |
| 10:55 | 12:08 | Ежедневно |
| 11:10 | 12:23 | Ежедневно |
| 11:20 | 12:33 | Ежедневно |
| 11:50 | 13:03 | Ежедневно |
| 12:00 | 12:59 | Ежедневно |
| 12:10 | 13:23 | Ежедневно |
| 12:20 | 13:33 | Ежедневно |
| 12:40 | 13:53 | Ежедневно |
| 12:50 | 14:03 | Ежедневно |
| 13:20 | 14:33 | Ежедневно |
| 13:30 | 14:43 | Ежедневно |
| 13:40 | 14:53 | Ежедневно |
| 13:50 | 15:03 | Ежедневно |
| 14:00 | 14:59 | Ежедневно |
| 14:20 | 15:33 | Ежедневно с 15.06.00 |
| 14:30 | 15:43 | Ежедневно |
| 14:35 | 15:55 | Ежедневно |
| 14:50 | 16:03 | Ежедневно с 15.06.00 |
| 15:00 | 16:20 | Ежедневно |
| 15:20 | 16:33 | Ежедневно |
| 15:35 | 16:48 | Ежедневно |
| 15:45 | 16:43 | Ежедневно |
| 16:15 | 17:14 | Ежедневно |
| 16:40 | 17:53 | Ежедневно |
| 16:45 | 17:58 | Ежедневно |
| 16:50 | 17:55 | Ежедневно с 25.05 |
| 16:53 | 18:08 | Ежедневно |
| 17:00 | 18:13 | Ежедневно |
| 17:20 | 18:33 | Ежедневно с 20.05 |
| 17:40 | 18:53 | Ежедневно |
| 17:45 | 18:50 | Ежедневно |
| 18:00 | 19:13 | Ежедневно |
| 18:15 | 19:28 | Ежедневно |
| 18:20 | 19:33 | Ежедневно |
| 18:30 | 19:45 | Ежедневно |
| 19:10 | 20:23 | Ежедневно с 15.06 |
| 19:30 | 20:43 | Ежедневно с 06.06 |
| 19:45 | 20:58 | Ежедневно |
Симферополь - Коктебель (136 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 09:00 | 12:15 | Ежедневно |
Симферополь - Ялта (83 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 05:30 | 07:35 | Ежедневно |
| 06:05 | 08:10 | Ежедневно |
| 06:15 | 08:20 | Ежедневно с 10.05 |
| 06:20 | 08:25 | Ежедневно |
| 06:30 | 08:35 | Ежедневно с 21.05 |
| 06:50 | 08:55 | Ежедневно |
| 07:00 | 08:45 | Ежедневно |
| 07:20 | 09:25 | Ежедневно |
| 07:50 | 09:55 | Ежедневно |
| 08:10 | 10:15 | Ежедневно с 15.06 |
| 08:30 | 10:34 | ПТПН |
| 08:40 | 10:44 | Ежедневно |
| 08:50 | 10:45 | Ежедневно |
| 09:10 | 11:00 | Ежедневно |
| 09:30 | 11:35 | Ежедневно |
| 09:35 | 11:40 | Ежедневно |
| 09:40 | 11:45 | Ежедневно |
| 09:50 | 11:54 | Ежедневно |
| 10:00 | 11:45 | Ежедневно с 15.06 |
| 10:00 | 12:05 | Ежедневно |
| 10:20 | 12:25 | Ежедневно |
| 10:30 | 12:25 | Ежедневно |
| 10:40 | 12:45 | Ежедневно |
| 10:55 | 13:00 | Ежедневно |
| 11:10 | 13:15 | Ежедневно |
| 11:20 | 13:25 | Ежедневно |
| 11:50 | 13:55 | Ежедневно |
| 12:00 | 14:05 | Ежедневно |
| 12:10 | 14:15 | Ежедневно |
| 12:20 | 14:25 | Ежедневно |
| 12:40 | 14:45 | Ежедневно |
| 12:50 | 14:55 | Ежедневно |
| 13:20 | 15:25 | Ежедневно |
| 13:30 | 15:35 | Ежедневно |
| 13:40 | 15:45 | Ежедневно |
| 13:50 | 15:55 | Ежедневно |
| 14:00 | 15:40 | Ежедневно |
| 14:20 | 16:25 | Ежедневно с 15.06 |
| 14:30 | 16:35 | Ежедневно |
| 14:35 | 16:44 | Ежедневно |
| 14:50 | 16:35 | Ежедневно с 15.06 |
| 15:00 | 17:05 | Ежедневно |
| 15:20 | 17:25 | Ежедневно |
| 15:35 | 17:40 | Ежедневно |
| 15:45 | 17:33 | Ежедневно |
| 16:15 | 18:20 | Ежедневно |
| 16:40 | 18:45 | Ежедневно |
| 16:45 | 17:33 | Ежедневно |
| 16:53 | 18:57 | Ежедневно |
| 17:00 | 19:05 | Ежедневно |
| 17:20 | 19:25 | Ежедневно с 20.05 |
| 17:40 | 19:45 | Ежедневно |
| 18:00 | 20:05 | Ежедневно |
| 18:15 | 20:20 | Ежедневно |
| 18:20 | 20:25 | Ежедневно |
| 18:30 | 20:34 | Ежедневно |
| 19:10 | 21:15 | Ежедневно с 15.06 |
| 19:30 | 21:35 | Ежедневно с 06.06 |
| 19:45 | 21:50 | Ежедневно |
Симферополь - Алупка (112 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 05:30 | 08:12 | Ежедневно |
| 06:30 | 09:12 | Ежедневно с 21.05 |
| 07:50 | 10:32 | Ежедневно |
| 09:35 | 12:14 | Ежедневно с 06.06 |
| 10:00 | 12:44 | Ежедневно |
| 10:40 | 13:22 | Ежедневно |
| 12:40 | 15:19 | Ежедневно |
| 13:20 | 16:02 | Ежедневно |
| 14:30 | 17:12 | Ежедневно |
| 15:35 | 18:17 | Ежедневно |
| 17:40 | 20:22 | Ежедневно |
| 19:10 | 21:52 | Ежедневно с 15.06 |
| 19:30 | 22:09 | Ежедневно с 06.06 |
Симферополь - Симеиз (117 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 05:30 | 08:24 | Ежедневно |
| 06:30 | 09:24 | Ежедневно с 21.05 |
| 07:50 | 10:44 | Ежедневно |
| 09:35 | 12:20 | Ежедневно с 06.06 |
| 10:00 | 12:55 | Ежедневно |
| 10:40 | 13:34 | Ежедневно |
| 12:40 | 15:25 | Ежедневно |
| 13:20 | 16:14 | Ежедневно |
| 14:30 | 17:24 | Ежедневно |
| 15:35 | 18:29 | Ежедневно |
| 17:40 | 20:34 | Ежедневно |
| 19:10 | 22:04 | Ежедневно с 15.06 |
| 19:30 | 22:15 | Ежедневно с 06.06 |
Симферополь - Саки (47 км)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 06:05 | 07:15 | Ежедневно |
| 06:20 | 07:24 | Ежедневно |
| 07:00 | 08:10 | Ежедневно |
| 07:05 | 08:09 | Ежедневно |
| 07:30 | 08:40 | Ежедневно |
| 07:45 | 08:42 | Ежедневно |
| 08:00 | 09:10 | Ежедневно |
| 08:20 | 09:10 | Ежедневно |
| 08:40 | 09:50 | Ежедневно |
| 09:10 | 10:20 | Ежедневно |
| 10:40 | 11:50 | Ежедневно |
| 11:50 | 13:00 | Ежедневно |
| 12:10 | 13:20 | Ежедневно |
| 12:45 | 13:55 | Ежедневно |
| 13:30 | 14:40 | Ежедневно |
| 13:55 | 15:05 | Ежедневно |
| 14:45 | 15:55 | ПТВС |
| 15:00 | 16:10 | Ежедневно |
| 15:20 | 16:30 | Ежедневно |
| 15:40 | 16:50 | Ежедневно |
| 16:00 | 17:10 | ПТВС |
| 16:20 | 17:30 | Ежедневно |
| 16:40 | 17:50 | Ежедневно |
| 17:05 | 18:15 | Ежедневно |
| 17:25 | 18:35 | Ежедневно |
| 17:50 | 19:00 | Ежедневно |
| 19:20 | 20:30 | Ежедневно |
Симферополь - Евпатория (71 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:55 | Ежедневно |
| 07:05 | 08:40 | Ежедневно |
| 07:45 | 09:20 | Ежедневно |
| 08:05 | 09:38 | Ежедневно |
| 08:25 | 09:58 | Ежедневно |
| 08:55 | 10:30 | Ежедневно |
| 09:15 | 10:50 | Ежедневно |
| 09:30 | 11:05 | Ежедневно |
| 09:45 | 11:20 | Ежедневно |
| 10:05 | 11:40 | Ежедневно |
| 10:25 | 11:53 | Ежедневно |
| 10:50 | 12:25 | Ежедневно |
| 11:35 | 13:10 | Ежедневно |
| 12:20 | 13:55 | Ежедневно |
| 12:35 | 14:10 | Ежедневно |
| 12:47 | 14:20 | Ежедневно |
| 13:10 | 14:45 | Ежедневно |
| 13:35 | 15:08 | Ежедневно |
| 14:00 | 15:35 | Ежедневно |
| 14:15 | 15:48 | Ежедневно |
| 14:30 | 16:05 | Ежедневно |
| 14:50 | 16:25 | Ежедневно |
| 15:10 | 16:45 | Ежедневно |
| 15:30 | 17:05 | Ежедневно |
| 15:50 | 17:23 | Ежедневно |
| 15:55 | 17:10 | Ежедневно |
| 16:10 | 17:45 | Ежедневно |
| 16:30 | 18:05 | Ежедневно |
| 17:00 | 18:35 | Ежедневно |
| 17:15 | 18:48 | Ежедневно |
| 17:30 | 19:05 | Ежедневно |
| 17:45 | 19:20 | Ежедневно |
| 18:10 | 20:09 | Ежедневно |
| 18:30 | 20:09 | Ежедневно |
| 18:50 | 20:30 | Ежедневно |
| 19:00 | 20:35 | Ежедневно |
| 19:30 | 21:05 | Ежедневно |
| 20:00 | 21:35 | Ежедневно |
| 21:35 | 23:10 | Ежедневно |
Симферополь - Старый Крым (91 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 07:50 | 10:05 | Ежедневно с 14.07 |
| 09:00 | 11:00 | Ежедневно |
| 16:30 | 18:30 | Ежедневно |
| 18:10 | 20:24 | Ежедневно |
Симферополь - Севастополь (85 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 06:50 | 09:15 | Ежедневно |
| 07:35 | 09:50 | Ежедневно |
| 08:00 | 10:25 | Ежедневно |
| 08:35 | 11:15 | Ежедневно |
| 08:50 | 10:55 | ПТ, СБ, ВС, ПН |
| 09:40 | 12:05 | Ежедневно |
| 10:25 | 12:25 | Ежедневно |
| 10:50 | 12:55 | Ежедневно |
| 11:30 | 13:55 | Ежедневно |
| 13:00 | 15:25 | Ежедневно |
| 13:48 | 16:13 | Ежедневно |
| 15:10 | 17:35 | Ежедневно |
| 15:35 | 17:35 | Ежедневно |
| 16:05 | 18:30 | Ежедневно |
| 17:15 | 19:40 | Ежедневно |
| 17:35 | 19:40 | Ежедневно |
| 18:05 | 20:10 | Ежедневно |
Симферополь - Судак (104 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 05:30 | 07:50 | СБПН |
| 07:30 | 09:50 | Ежедневно |
| 09:00 | 13:40 | Ежедневно |
| 10:20 | 12:40 | Ежедневно |
| 12:33 | 14:51 | Ежедневно |
| 13:15 | 15:33 | Ежедневно |
| 14:00 | 16:20 | Ежедневно |
| 15:05 | 17:23 | |
| 16:05 | 19:27 | Ежедневно |
| 17:30 | 20:52 | Ежедневно |
| 19:30 | 21:48 | Ежедневно |
Симферополь - Феодосия (116 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 07:50 | 10:54 | Ежедневно с 14.07 |
| 09:00 | 11:30 | Ежедневно |
| 16:30 | 19:19 | Ежедневно |
| 18:10 | 20:50 | Ежедневно |
Симферополь - Песчаное (53 км.)
| Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|
| 07:05 | 08:32 | Ежедневно |
| 07:50 | 09:17 | Ежедневно |
| 09:50 | 11:17 | Ежедневно |
| 10:30 | 12:00 | Ежедневно |
| 10:45 | 12:12 | Ежедневно |
| 12:50 | 14:17 | Ежедневно |
| 14:50 | 16:17 | Ежедневно |
- Страница для печати
- Отправить другу
- 4164 просмотров
